null

Reemplazo de la cubierta del mando a distancia de fibra de carbono McLaren MP4-12C 650S 675LT

2568,00 MXN
SKU:
Cf- MCLAREN -llavero
Envío:
Calculado a la salida
Modelo:
650S
Modelo:
675LT
Modelo:
MP4-12C
Compartir elemento
Reemplazo de la cubierta del mando a distancia en fibra de carbono negra brillante 
Fibra de carbono seca real.Se adapta McLaren MP4-12C 12-14 / 650S y 675LT 15-16. 
Buscamos una nueva cubierta de repuesto para mando a distancia de fibra de carbono para reemplazar la vieja cubierta de control remoto de fibra de carbono agrietada como se muestra en las imágenes para McLaren MP4-12C , todo lo que encontramos es un mando a distancia completo que costó más del 17.119,00 MXN + y prueba de propiedad de McLaren . .  
Decidimos fabricar el molde de vacío seco para fabricar estas cubiertas de repuesto para mandos a distancia de fibra de carbono.
así que ahora no tienes que avergonzarte de conducir un bonito McLaren con una cubierta vieja, desgastada o agrietada y de tener que pagar por el mando a distancia completo.
Todo lo que tiene que hacer es simplemente quitar la vieja cubierta de fibra de carbono jalándola, que está sujeta con cinta de doble cara 3M, y luego pegar la nueva cubierta de fibra de carbono nuevamente con cinta de doble cara 3M.Adjunto las imágenes de antes y después de esta cubierta de mando a distancia de fibra de carbono.La cubierta de fibra de carbono será lisa sin logotipo. No podremos proporcionarlas con el logotipo McLaren debido a problemas legales de derechos de autor.
Instalación de bricolaje muy sencilla. 
Envío terrestre gratuito aplicado en 48 estados, solo en EE. UU. 
instalacion-carbono.jpg
NotasAñoHacerModeloRecortarMotor
  2017 McLaren 650S Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2017 McLaren 650S Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2017 McLaren 675LT Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2017 McLaren 675LT Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2016 McLaren 650S Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2016 McLaren 650S Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2016 McLaren 675LT Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2016 McLaren 675LT Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2015 McLaren 650S Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2015 McLaren 650S Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2014 McLaren MP4-12C Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2014 McLaren MP4-12C Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2013 McLaren MP4-12C Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2013 McLaren MP4-12C Araña descapotable de 2 puertas 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
  2012 McLaren MP4-12C Coupé básico de 2 puertas. 3.8l 3799cc 232cu. pulg. v8 gasolina dohc turboalimentado
(Aún no hay reseñas) Escribir una reseña

Por qué comprar con nosotros